РАБОТА | |
- | АНАЛИТИКА И РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ |
+ | ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ ОДНОГО СООБЩЕСТВА |
от 10 постов | СОЗДАНИЕ ПОСТОВ (В МЕСЯЦ) |
- | ОПТИМИЗАЦИЯ ПОД ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ |
+ | АДМИНИСТРИРОВАНИЕ |
- | ПОСЕВЫ НА ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДКАХ |
- | ОТЧЕТНОСТЬ |
стоимость (руб./мес.) | 35 000 |
РАБОТА | |
+ | АНАЛИТИКА И РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ |
+ | ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ ОДНОГО СООБЩЕСТВА |
от 20 постов | СОЗДАНИЕ ПОСТОВ (В МЕСЯЦ) |
+1 соц.сеть | ОПТИМИЗАЦИЯ ПОД ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ |
+ | АДМИНИСТРИРОВАНИЕ |
- | ПОСЕВЫ НА ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДКАХ |
+ | ОТЧЕТНОСТЬ |
стоимость (руб./мес.) | 50 000 |
РАБОТА | |
+ | АНАЛИТИКА И РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ |
+ | ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ СООБЩЕСТВА |
от 25 постов | СОЗДАНИЕ ПОСТОВ (В МЕСЯЦ) |
+2 соц.сеть | ОПТИМИЗАЦИЯ ПОД ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ |
+ | АДМИНИСТРИРОВАНИЕ |
- | ПОСЕВЫ НА ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДКАХ |
+ | ОТЧЕТНОСТЬ |
стоимость (руб./мес.) | 60 000 |
РАБОТА | |
+ | АНАЛИТИКА И РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ |
+ | ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ СООБЩЕСТВА |
от 30 постов | СОЗДАНИЕ ПОСТОВ (В МЕСЯЦ) |
+3 соц.сеть | ОПТИМИЗАЦИЯ ПОД ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ |
+ | АДМИНИСТРИРОВАНИЕ |
+ | ПОСЕВЫ НА ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДКАХ |
+ | ОТЧЕТНОСТЬ |
стоимость (руб./мес.) | 75 000 |
Tilda/Крафтум/Т-банк
Стоимость (руб.) | Работа |
50 000 | РАЗРАБОТКА САЙТА НА СТАНДАРТНОМ ДИЗАЙНЕ ЛЕЙДИНГ |
100 000 | РАЗРАБОТКА САЙТА НА СТАНДАРТНОМ ДИЗАЙНЕ МНОГОСТРАНИЧНЫЙ |
75 000 | РАЗРАБОТКА САЙТА НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ ЛЕЙДИНГ |
150 000 | РАЗРАБОТКА САЙТА НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ МНОГОСТРАНИЧНЫЙ |
15 000 | ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЮ САЙТОМ |
80 000 | ПЕРЕНОС САЙТА НА КОНСТРУКТОР |
200 000 | ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН |
350 000 | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ |
Стоимость (руб.) | Работа |
40 000 | ЛЕЙДИНГ |
50 000 | МНОГОСТРАНИЧНЫЙ САЙТ |
80 000 | ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН |
100 000 | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ |